En attendant les résultats tricolores à Pékin tant espérés, voici un petit rappel du palmarès des délégations françaises au cours des olympiades précédentes :
| Jeux Olympiques | Or | Argent | Bronze | Total | Rang |
| Athènes 1896 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4e |
| Paris 1900 | 21 | 14 | 15 | 50 | 1er |
| St Louis 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Absence de délégation officielle* |
| Londres 1908 | 5 | 5 | 9 | 19 | 4e |
| Stockholm 1912 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5e |
| Anvers 1920 | 9 | 19 | 13 | 41 | 8e |
| Paris 1924 | 13 | 15 | 10 | 38 | 3e |
| Amsterdam 1928 | 6 | 10 | 5 | 21 | 7e |
| Los Angeles 1932 | 10 | 5 | 4 | 19 | 3e |
| Berlin 1936 | 7 | 6 | 6 | 19 | 5e |
| Londres 1948 | 10 | 6 | 13 | 29 | 3e |
| Helsinki 1952 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7e |
| Melbourne 1956 | 4 | 4 | 6 | 14 | 11e |
| Rome 1960 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25e |
| Tokyo 1964 | 1 | 8 | 6 | 15 | 21e |
| Mexico 1968 | 7 | 3 | 5 | 15 | 6e |
| Munich 1972 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17e |
| Montréal 1976 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15e |
| Moscou 1980 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8e |
| Los Angeles 1984 | 5 | 7 | 16 | 28 | 12e |
| Seoul 1988 | 6 | 4 | 6 | 16 | 9e |
| Barcelone 1992 | 8 | 5 | 16 | 29 | 9e |
| Atlanta 1996 | 15 | 7 | 15 | 37 | 5e |
| Sydney 2000 | 13 | 14 | 11 | 38 | 6e |
| Athènes 2004 | 11 | 9 | 13 | 33 | 7e |







1 commentaires:
Les médailles c'est bien, mais pour le classement par pays c'est le nombre de médailles d'or qui comptent , si les français veulent un bon classement mondial faut ramener des titres et pas seulement des podiums
Enregistrer un commentaire